Maharashtra
New residential projects in Navi Mumbai
A planned satellite city with strong rail, road and business-district connectivity.
Localities comparison
| Locality | Sale per sq ft | Monthly rent |
|---|---|---|
| Kharghar | ₹9,766 | — |
| Panvel | ₹13,614 | — |
| Sanpada | ₹27,554 | — |
| Airoli | ₹22,206 | — |
| Ghansoli | ₹25,967 | — |
| Roadpali | — | — |
| Kopar Khairane | ₹26,433 | — |
| Seawoods | — | — |
| Vashi | ₹31,371 | — |
| Nerul West | ₹31,740 | — |
Available homes
Projects in Navi Mumbai
Under construction
₹2.04 Cr – ₹3.84 Cr
Pyramid Alliaance Opal Bay
2 BHK, 3 BHK · Kopar Khairane, Navi Mumbai