Maharashtra
New residential projects in Pune
A growing technology and education centre with diverse residential districts.
Explore localities
Undri
1 project
Kiwale
4 projects
Wagholi
6 projects
Market Yard
3 projects
Baner
17 projects
Pimple Nilakh
3 projects
Kharadi
3 projects
Bhugaon
4 projects
Ravet
7 projects
Mahalunge
2 projects
Hadapsar
13 projects
Mundhwa
5 projects
Yewalewadi
1 project
Moshi
13 projects
Kawade Road
1 project
Wellesley Road
1 project
Charholi Budruk
7 projects
Sadashiv Peth
1 project
Vadgaon Budruk
1 project
Warje
3 projects
Shindewadi
1 project
Bavdhan
3 projects
Ambegaon Budruk
15 projects
Dhanori
2 projects
Hinjawadi
3 projects
Punawale
8 projects
Kothrud
4 projects
NIMB
1 project
Vadgaon Khurd
1 project
Sus
1 project
Pimple Saudagar
1 project
Rahatani
1 project
Chikhali
1 project
Aundh
4 projects
Keshavnagar
1 project
Magarpatta Road
1 project
Charholi
3 projects
Wadmukhwadi
2 projects
Sinhagad Road
1 project
Mamurdi
4 projects
Dudulgaon
1 project
Balewadi
1 project
Wakad
3 projects
Tathawade
2 projects
Hinjewadi
7 projects
Lohegaon
1 project
Koregaon Park
1 project
Autadwadi Handewadi
1 project
Baner Annexe
1 project
Kondhwa Budruk
1 project
NIBM Road
1 project
Koregaon Park NX
1 project
Manjari
2 projects
Chovisawadi
3 projects
NIBM Annexe
3 projects
Localities comparison
| Locality | Sale per sq ft | Monthly rent |
|---|---|---|
| Undri | — | — |
| Kiwale | ₹8,928 | — |
| Wagholi | ₹9,140 | — |
| Market Yard | — | — |
| Baner | ₹12,680 | — |
| Pimple Nilakh | ₹13,455 | — |
| Kharadi | ₹12,505 | — |
| Bhugaon | ₹9,749 | — |
| Ravet | ₹7,585 | — |
| Mahalunge | ₹13,941 | — |
| Hadapsar | ₹10,637 | — |
| Mundhwa | ₹15,097 | — |
| Yewalewadi | — | — |
| Moshi | ₹7,545 | — |
| Kawade Road | — | — |
| Wellesley Road | — | — |
| Charholi Budruk | ₹8,125 | — |
| Sadashiv Peth | — | — |
| Vadgaon Budruk | ₹14,674 | — |
| Warje | ₹12,093 | — |
| Shindewadi | — | — |
| Bavdhan | — | — |
| Ambegaon Budruk | ₹9,453 | — |
| Dhanori | ₹9,889 | — |
| Hinjawadi | ₹13,436 | — |
| Punawale | ₹11,674 | — |
| Kothrud | ₹19,539 | — |
| NIMB | — | — |
| Vadgaon Khurd | — | — |
| Sus | — | — |
| Pimple Saudagar | — | — |
| Rahatani | ₹0 | — |
| Chikhali | — | — |
| Aundh | ₹21,238 | — |
| Keshavnagar | — | — |
| Magarpatta Road | — | — |
| Charholi | ₹8,202 | — |
| Wadmukhwadi | ₹9,371 | — |
| Sinhagad Road | — | — |
| Mamurdi | ₹9,262 | — |
| Dudulgaon | ₹7,924 | — |
| Balewadi | — | — |
| Wakad | ₹12,565 | — |
| Tathawade | ₹12,380 | — |
| Hinjewadi | ₹11,218 | — |
| Lohegaon | — | — |
| Koregaon Park | — | — |
| Autadwadi Handewadi | — | — |
| Baner Annexe | — | — |
| Kondhwa Budruk | — | — |
| NIBM Road | — | — |
| Koregaon Park NX | — | — |
| Manjari | — | — |
| Chovisawadi | ₹8,186 | — |
| NIBM Annexe | ₹10,472 | — |
Available homes
Projects in Pune
Under construction
₹0 L – ₹50.75 L
VTP Township Codename Pegasus
1 BHK,2 BHK, 3 BHK, 4 BHK · Shindewadi, Pune